Asansörlerin Çalışabilmesi için hareketlerini sağlayabileceği alana ihtiyaçları bulunmaktadır. Asansör Kuyu ölçüleri İnşaatların Mimari çizim aşamasında Trafik Hesabı yapılarak kat sayısı,daire sayısı yolcu kapasitesi gibi etkenler hesaplanarak uygulanmaktadır. Asansör Kuyu Ölçüleri Aşağıdaki Gibi dir;
Asansör Kuyu Ölçü Değerleri
ASANSÖR KAPASİTESİNE BAĞLI KUYU ÖLÇÜLERİ (Minimum Değerler) | |||
KAPASİTE (KİŞİ) | KAPASİTE (KG) | KUYU GENİŞLİĞİ (CM) | KUYU DERİNLİĞİ (CM) |
4 | 300 | 150 | 150 |
5 | 400 | 160 | 160 |
6 | 450 | 165 | 165 |
7 | 525 | 170 | 170 |
8 | 630 | 180 | 170 |
13 | 1000 | 200 | 240 |
17 | 1275 | 210 | 280 |
21 | 1600 | 240 | 300 |
ASANSÖR KAPASİTESİNE BAĞLI KABİN ALANLARI Referans: TS 10922 (EN81-1),EN81-2 | ||||||
KAPASİTE (KİŞİ) | KAPASİTE (KG) | KABİN ALANLARI (M2) | KAPASİTE (KİŞİ) | KAPASİTE (KG) | KABİN ALANLARI (M2) | |
1 | 100 | 0,28-0,38 | 11 | 825 | 1,87-2,05 | |
2 | 180 | 0,49-0,58 | 12 | 900 | 2,01-2,20 | |
3 | 225 | 0,60-0,70 | 13 | 1000 | 2,15-2,40 | |
4 | 300 | 0,79-0,90 | 14 | 1050 | 2,29-2,50 | |
5 | 375 | 0,98-1,10 | 15 | 1125 | 2,43-2,65 | |
5 | 400 | 1,10-1,17 | 16 | 1200 | 2,57-2,80 | |
6 | 450 | 1,17-1,30 | 17 | 1275 | 2,71-2,95 | |
7 | 525 | 1,31-1,45 | 18 | 1350 | 2,85-3,10 | |
8 | 600 | 1,45-1,60 | 19 | 1425 | 2,99-3,25 | |
8 | 630 | 1,45-1,66 | 20 | 1500 | 3,13-3,40 | |
9 | 675 | 1,59-1,75 | 21 | 1600 | 3,56 | |
10 | 750 | 1,73-1,90 | 26 | 2000 | 4,20 | |
10 | 800 | 1,73-2,00 | 33 | 2500 | 5,00 | |
Açıklamalar; · 2500 kg üzerinde her 100 kg için 0,16 m2 alan ilave edilir. · 20 kişi üzerinde insan sayısı için 0,115 m2 ilave edilir |
** Firmamız, montaj sözleşmesi imzalanmış olan müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir.