Концепции обслуживания Egetürk основаны на клиентоориентированном подходе. Вы не столкнётесь с неожиданными счётами, кроме выбранных пакетов услуг. По всем вопросам, связанным с заменой запасных частей, наши специалисты по продажам свяжутся с вами и представят предложение. После прохождения необходимых процедур утверждения заказ будет поставлен в очередь, и начнутся работы по замене.
Период обслуживания
В этом периоде пока нет пакетов.
В этом периоде пока нет пакетов.
В этом периоде пока нет пакетов.
| Опция | Стандартный Лифты и эскалаторы | Платина Лифты и эскалаторы | Профессионал Лифты и эскалаторы |
|---|---|---|---|
| Профилактическое обслуживание Egetürk | ✓ | ✓ | ✓ |
| Egetürk Голосовая услуга | × | × | ✓ |
| Egetürk — облачная онлайн-платформа | × | ✓ | ✓ |
| Круглосуточная поддержка центра вызовов 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система онлайн-уведомлений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Онлайн-отслеживание обслуживания | × | ✓ | ✓ |
| Система ретроспективного анализа неисправностей | × | × | ✓ |
| Услуги по промежуточному контролю инженера | × | ✓ | ✓ |
| Служба экстренной помощи | ✓ | ✓ | ✓ |
| Замена запасных частей | ПЛАТНО | ПЛАТНО | ПЛАТНО |
| Технический персонал, имеющий сертификаты профессиональной квалификации | ✓ | ✓ | ✓ |
| Время реагирования службы технической поддержки | 24 ЧАСА | 2 ЧАСА | 30 МИНУТ |
| Продукты, которые будут использоваться при обслуживании | ПЛАТНО | ПЛАТНО | БЕСПЛАТНО |
| Услуги по обслуживанию в рабочие часы в будние дни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обслуживание вне рабочих часов в будние дни | 09:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | 24 ЧАСА |
| Обслуживание по субботам | × | 09:00 – 13:00 | 24 ЧАСА |
| Обслуживание по воскресеньям | × | × | 24 ЧАСА |
| Многоязычная служба поддержки клиентов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отчеты об общем состоянии подразделения с шестимесячными интервалами | × | ✓ | ✓ |
| Мобильное приложение Egetürk | × | ✓ | ✓ |
| Запросить предложение | Запросить предложение | Запросить предложение |
- Услуга доступна.
- Услуга недоступна.